CLC Director
Dave Hollen (dch1 [at] psu [dot] edu)
Windows Applications Group
Installs and maintains Windows applications on lab and classroom computers.
| Name | Assignment or Expertise | Email Address (@psu.edu) |
|---|---|---|
| Jonathan Holman | Manager | jrh19 |
| (open) | Windows | |
| Dana Landskroner | Tech Class & ADA | drl |
| Dennis Warfield | Windows | dzw3 |
Mac and Linux Systems Development Group
Develops, maintains Mac OS X, Linux servers and system software in support of CLC and other departments. Installs and maintains Mac OS X and Linux applications for CLC student computing labs, technology classrooms, signature stations and registrar kiosks. Supports ITS Streaming Video Services. Provides a Linux cluster for faculty and students.
| Name | Assignment or Expertise | Email Address (@psu.edu) |
|---|---|---|
| Justin Elliott | IT Manager, Developer | jde6 |
| Jay Hoff | Systems Admin, Linux Labs, Linux Cluster | jeh26 |
| Rusty Myers | Systems Admin, Mac Labs, KeyServer, Signature Stations | rzm102 |
| Cindy Titsler | Systems Admin, Mac and Linux Labs Servers, ITS Streaming Video Server | cxt23 |
Systems Development Group (SDG)
Develops and maintains networks, servers, and systems software in support of CLC and other groups. University-wide services that are supported include Adobe Connect, ITS Printing Services; Cooperative Lab Management, Systems Management @ Penn State, and distributed storage for Media Commons locations.
| Name | Assignment or Expertise | Email Address (@psu.edu) |
|---|---|---|
| Chris Sacksteder | Manager, VB.Net, VB6, Asp.Net, Ado.Net, SQL | cjs |
| Matt Boyd | System Management, Printing, Windows Lab Builds | mdb305 |
| John Cripe | Networks, Server rooms, Printing, Uniprint, C, SQL | jtc4 |
| Russ Kalnoskas | Digital Commons servers, Printing, CLM, Systems Management, Application Services, ESX | rnk |
| Andrew Lawler | Servers, Tape Libraries, Sharepoint, Video, Adobe Connect, Disaster Recovery, ESX | aml |
| Chris Motch | Software Development, eTesting Systems, CLC web servers | csm |
| Tony Neiderer | Networks, System Management, ESX | awn103 |
| John Tyndall | Systems Management, CLM | jbt8 |
| Jim Vomero | Web development, miscellaneous support (part time) | jlv161 |
Lab and Classroom Support (LCS)
Provides front-line support for labs and all CLC services.
| Name | Assignment or Expertise | Email Address (@psu.edu) |
|---|---|---|
| Kent Becker | Manager | kxb9 |
| Ed Bala | Labs | efb |
| Joe Bloom | Labs and Classrooms, Signature Stations | jmb60 |
| Jim Forkner | Labs | jlf |
| Kevin Hough | Labs | krh14 |
| Derek Annan | Pollock eTesting Center | awn103 |
| Thomas Pelton | Pollock eTesting Center | tfp10 |
| Julie Runkle | Coordinator | jrr1 |
| Dale Silliman | Labs | dvs |
Technology Classroom Support (TCS)
Provides front-line support for general-purpose technology classrooms.
| Name | Assignment or Expertise | Email Address (@psu.edu) |
|---|---|---|
| Rebecca Carolus | Manager | rjc5 |
| Skip Eagles | Classrooms | eae |
| Sam Mazzotta | Classrooms | sjm9 |
| Rick Boccadoro | Classrooms | rrb129 |
| Frank Singley | Classrooms | fhs106 |
| David Test | Classrooms | dmt155 |
Administrative Support
| Name | Assignment or Expertise | Email Address (@psu.edu) |
|---|---|---|
| Hope Fletemake | Purchasing, scheduling | bhf1 |
Last Updated December 15, 2011


